Prioridade de Alocação das Bolsas de Mestrado da Cota - 2S/2012
| Ordem | Depto | N. bolsas | Nef | Tipo de Bolsa Alocada | Aluno/Orientador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DT | 5 | 44.983 |
CNPq |
Bruna Fernanda Ribeiro Lopes/Prof. Akebo |
| 2 | DENSIS | 4 | 55.273 |
CNPq |
Mateus Neves Barreto/Prof. Takaaki |
| 3 | DEMIC | 2 | 68.034 | CNPq | Lucas André de Paris/Prof. Siqueira |
| 4 | DMO | 7 | 70.406 | CNPq | Tiago Sutili/Prof. Evandro |
| 5 | DSIF | 8 | 72.996 |
CNPq |
Tiago Novaes Angelo/Prof. Pagan |
| 6 | DMO | 8 | 80.465 | CAPES | Oscar E. Llerena Castro/Prof. Hugo |
| 7 | DSIF | 9 | 82.121 | CAPES | Carlos Felipe Rezende Facchini/Prof. Leandro |
| 8 | DMO | 9 | 90.523 | CNPq | Javier A. L. Bonilla/Prof. Michel Zamboni |
| 9 | DSIF | 10 | 91.245 | CAPES | Salomão Moraes da Silva Junior/Prof. Jacobus |
| 10 | DSCE | 10 | 94.856 | CAPES | Carlos Roberto Castelano/Prof. Madrid |
| 11 | DCA | 17 | 95.931 | CNPq | Natália C. B. de Faria/Prof. Ivan |
| 12 | DSIF | 11 | 100.37 | CNPq | Rodrigo Reigota César/Prof. Jacobus |
| 13 | DMO | 10 | 100.58 | CAPES | Gaby Edilma Zemanate Rengifo/Prof. Michel Zamboni |
| 14 | DCA | 18 | 101.57 | CNPq | Wallace Souza Loos/Profa. Ting |
| 15 | DSCE | 11 | 104.34 | CAPES | Marcelo Rodrigo Garcia Saquicela/Prof. Ruppert |
| 16 | DCA | 19 | 107.21 | CAPES | Leonardo G. Nogueira/Prof. Rafael |
| 17 | DSIF | 12 | 109.49 | CAPES | Raphael Akel Abrahão/Prof. Pagan |
| 18 | DMO | 11 | 110.63 | Demanda Atendida | |
| 19 | DCA | 20 | 112.86 | CNPq | Andrea Kulaif/Prof. Von Zuben |
| 20 | DSCE | 12 | 113.82 | Demanda Atendida | |
| 21 | DCA | 21 | 118.50 | CAPES | Paul Joseph H. Flores/Prof. Eduardo |
| 22 | DSIF | 13 | 118.61 | CAPES | Alisson Soares Gardia/Prof. Jacobus |
| 23 | DMO | 12 | 120.69 | Demanda Atendida | |
| 24 | DECOM | 21 | 121.71 | CNPq | Tiago Cinto/Prof Dalton |
| 25 | DSEE | 9 | 121.86 | Demanda Atendida | |
| 26 | DSCE | 13 | 123.31 | Demanda Atendida | |
| 27 | DCA | 22 | 124.14 | CAPES | Leandro Sangalli/Prof. Marco Aurélio |
| 28 | DECOM | 22 | 127.51 | CNPq | Claudio César Silva de Freitas/Prof. Yuzo |
| 29 | DSIF | 14 | 127.74 | CAPES | Elvis Omar Jara Alegria/Prof. Bottura |
| 30 | DCA | 23 | 129.79 | CAPES | Jan Carl B. Pepper/Prof. Ivan |
| 31 | DECOM | 23 | 133.30 | CAPES | George Heiki Yoshizawa/Prof. Cardieri |
| 32 | DCA | 24 | 135.43 | Demanda Atendida | |
| 33 | DECOM | 24 | 139.10 | CAPES | Harlei Miguel de Arruda Leite/Prof. Dalton |
| 34 | DCA | 25 | 141.07 | Demanda Atendida | |
| 35 | DEB | 7 | 142.70 | CAPES | Vitor Hugo Batista Isukahara/Prof. Calil |
| 36 | DECOM | 25 | 144.89 | CAPES | Andrea C. F. Rodriguez/Prof. Gustavo (Pedido de Bolsa PEC/PG) |
| 37 | DCA | 26 | 146.71 | Demanda Atendida | |
| 38 | DECOM | 26 | 150.69 | CAPES | Alice Suéllen da Silva Cordovil/Prof. Gustavo |
| 39 | DECOM | 27 | 156.49 | CAPES | Juan Carlos M. Negrete/Prof. Celso (Pedido de Bolsa PEC/PG) |
| 40 | DECOM | 28 | 162.28 | CAPES | Felipe Leonel Grijalva Arevalo/Prof. Martini (Pedido de Bolsa PEC/PG) |
| 41 | DEB | 8 | 163.09 | CAPES | Ramon Cravo Fernandes/Prof. Eduardo |
| 42 | DECOM | 29 | 168.08 | CAPES | André Saito Guerreiro/Prof. Gustavo |
| 43 | DECOM | 30 | 173.87 | CAPES | Pablo Andres Pilo-Pais Albujal/Prof. Celso |
| 44 | DECOM | 31 | 179.67 | CAPES | Mirko Alberto G. Villavicencio/Prof. Michel Yacoub |
| 45 | DEB | 9 | 183.47 | CAPES | Thays Desirre Mineli/Prof. Eduardo |
| 46 | DECOM | 32 | 185.47 | Jackelyn Roxana Lume Ruiz/Prof. Meloni | |
| 47 | DECOM | 33 | 191.26 | José Luis H. Ninahuanca/Prof. Meloni | |
| 48 | DECOM | 34 | 197.06 | Henry Ramiro Carvajal Mora/Prof. Celso | |
| 49 | DECOM | 35 | 202.85 | Nathaly Verónica O. Garzon/Prof. Celso | |
| 50 | DEB | 10 | 203.86 | Hugo F. Maia Milani/Prof. Bassani | |
| 51 | DECOM | 36 | 208.65 | Christian C. M. Chaparro/Prof. Martini | |
| 52 | DECOM | 37 | 214.45 | Fredy Elmer Arias Chipana/Prof. Yuzo | |
| 53 | DECOM | 38 | 220.24 | ||
| 54 | DEB | 11 | 224.25 | Rafael Lorandi de Oliveira/Prof. Quevedo | |
| 55 | DECOM | 39 | 226.04 | ||
| 56 | DECOM | 40 | 231.83 | ||
| 57 | DECOM | 41 | 237.63 | ||
| 58 | DEB | 12 | 244.63 | Frantcheska Carolina da Rocha/Vera | |
| 59 | DEB | 13 | 265.02 | Geraldo Manoel Custodio Junior/Prof. Quevedo | |
| 60 | DEB | 14 | 285.41 | ||
| 61 | DEB | 15 | 305.79 | ||
| 62 | DEB | 16 | 326.18 | ||
| 63 | DEB | 17 | 346.57 |
Documento Gerado em: Quinta-feira, 26 de Julho de 2012 08:37:11
Documento Divulgado em: Quinta-feira, 26 de Julho de 2012 08:40:11
Documento Atualizado em: terça-feira, 19 de fevereiro de 2013 10:30:49